Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Ahuillé [Mayenne] | ![]() | (1564-1810) | 15.107 | 15.098 | |
| Alexain [Mayenne] | ![]() | (1662-1812) | 6.212 | 6.208 | |
| Ambrières les Vallées [Mayenne] | ![]() | (1632-1809) | 9.638 | 9.624 | |
| Argentré [Mayenne] | ![]() | (1602-1807) | 10.929 | 10.923 | |
| Aron [Mayenne] | ![]() | (1602-1812) | 8.711 | 7.785 | |
| Arquenay [Mayenne] | ![]() | (1554-1810) | 7.246 | 7.228 | |
| Assé le Bérenger [Mayenne] | ![]() | (1603-1880) | 5.597 | 5.594 | |
| Astillé [Mayenne] | ![]() | (1535-1810) | 12.393 | 12.386 | |
| Athée [Mayenne] | ![]() | (1614-1812) | 9.880 | 9.871 | |
| Avénières [Mayenne] | ![]() | (1739-1863) | 8.960 | 8.946 | |
| Baconnière (La) [Mayenne] | ![]() | (1580-1806) | 13.724 | 13.704 | |
| Ballée [Mayenne] | ![]() | (1671-1695) | 244 | 244 | |
| Ballots [Mayenne] | ![]() | (1598-1808) | 14.957 | 14.940 | |
| Bannes [Mayenne] | ![]() | (1692-1810) | 1.117 | 1.114 | |
| Bazouge de Chémeré (La) [Mayenne] | ![]() | (1572-1814) | 8.465 | 8.453 | |
| Bazougers [Mayenne] | ![]() | (1594-1810) | 9.349 | 9.327 | |
| Bignon du Maine (Le) [Mayenne] | ![]() | (1594-1810) | 3.820 | 3.815 | |
| Bonchamp lès Laval [Mayenne] | ![]() | (1721-1810) | 3.766 | 3.757 | |
| Bouère [Mayenne] | ![]() | (1600-1862) | 11.792 | 11.789 | |
| Bourgon [Mayenne] | ![]() | (1637-1807) | 6.626 | 6.625 | |
| Brécé [Mayenne] | ![]() | (1600-1806) | 10.979 | 10.979 | |
| Brûlatte (La) [Mayenne] | ![]() | (1598-1880) | 7.878 | 7.869 | |
| Chailland [Mayenne] | ![]() | (1611-1806) | 15.015 | 14.980 | |
| Champéon [Mayenne] | ![]() | (1595-1637) | 1.666 | 1.666 | |
| Champgenéteux [Mayenne] | ![]() | (1673-1807) | 3.994 | 3.990 | |
| Changé lès Laval [Mayenne] | ![]() | (1583-1810) | 13.620 | 13.610 | |
| Chapelle Anthenaise (La) [Mayenne] | ![]() | (1625-1820) | 5.221 | 5.213 | |
| Chapelle au Riboul (La) [Mayenne] | ![]() | (1583-1810) | 7.401 | 7.388 | |
| Chapelle Rainsouin (La) [Mayenne] | ![]() | (1606-1810) | 4.473 | 4.465 | |
| Chapelles (Les) [Mayenne] | ![]() | (1669-1808) | 3.158 | 3.153 | |
| Charchigné [Mayenne] | ![]() | (1765-1812) | 1.381 | 1.381 | |
| Châlons du Maine [Mayenne] | ![]() | (1599-1806) | 5.328 | 5.320 | |
| Château Gontier [Mayenne] | ![]() | (1793-1806) | 1.858 | 1.705 | |
| Châtillon sur Colmont [Mayenne] | ![]() | (1588-1804) | 18.815 | 18.625 | |
| Cherres (Les) [Mayenne] | ![]() | (1669-1794) | 403 | 403 | |
| Cosmes [Mayenne] | ![]() | (1598-1812) | 4.606 | 4.597 | |
| Cossé en Champagne [Mayenne] | ![]() | (1582-1810) | 4.969 | 4.961 | |
| Couptrain [Mayenne] | ![]() | (1655-1809) | 2.435 | 2.428 | |
| Courbeveille [Mayenne] | ![]() | (1729-1810) | 3.642 | 3.639 | |
| Craon [Mayenne] | ![]() | (1793-1812) | 1.064 | 1.061 | |
| Craon Hôpital Saint Jean [Mayenne] | ![]() | (1695-1737) | 3 | 3 | |
| Craon Saint Clément [Mayenne] | ![]() | (1560-1811) | 29.839 | 29.761 | |
| Deux Evailles [Mayenne] | ![]() | (1613-1900) | 4.827 | 4.810 | |
| Désertines [Mayenne] | ![]() | (1676-1882) | 9.403 | 9.399 | |
| Entrammes [Mayenne] | ![]() | (1602-1810) | 8.779 | 8.766 | |
| Epineux le Seguin [Mayenne] | ![]() | (1578-1811) | 2.684 | 2.665 | |
| Ernée [Mayenne] | ![]() | (1603-1806) | 28.372 | 28.280 | |
| Fougerolles du Plessis [Mayenne] | ![]() | (1643-1902) | 11.337 | 11.315 | |
| Gastines [Mayenne] | ![]() | (1668-1812) | 2.743 | 2.741 | |
| Genest (Le) [Mayenne] | ![]() | (1594-1812) | 9.809 | 9.805 | |
| Gesnes [Mayenne] | ![]() | (1608-1900) | 3.728 | 3.717 | |
| Gorron [Mayenne] | ![]() | (1667-1806) | 7.769 | 7.768 | |
| Grenoux [Mayenne] | ![]() | (1534-1863) | 10.097 | 10.076 | |
| Grez en Bouère [Mayenne] | ![]() | (1674-1862) | 7.524 | 7.521 | |
| Hardanges [Mayenne] | ![]() | (1581-1902) | 7.110 | 7.082 | |
| Houssay [Mayenne] | ![]() | (1580-1813) | 9.095 | 9.094 | |
| Huisserie (L') [Mayenne] | ![]() | (1635-1910) | 6.899 | 6.890 | |
| Izé [Mayenne] | ![]() | (1614-1682) | 1.559 | 1.559 | |
| Juvigné [Mayenne] | ![]() | (1798-1802) | 258 | 258 | |
| Launay Villiers [Mayenne] | ![]() | (1680-1810) | 2.518 | 2.515 | |
| Laval [Mayenne] | ![]() | (1792-1806) | 6.082 | 5.668 | |
| Livré la Touche [Mayenne] | ![]() | (1598-1807) | 16.190 | 16.164 | |
| Loiron [Mayenne] | ![]() | (1622-1710) | 5.551 | 5.551 | |
| Louvigné [Mayenne] | ![]() | (1668-1900) | 3.297 | 3.297 | |
| Madré [Mayenne] | ![]() | (1680-1812) | 6.066 | 6.058 | |
| Maisoncelles du Maine [Mayenne] | ![]() | (1671-1810) | 2.339 | 2.338 | |
| Mayenne [Mayenne] | ![]() | (1793-1806) | 4.516 | 4.514 | |
| Mayenne Notre Dame [Mayenne] | ![]() | (1690-1792) | 17.959 | 17.927 | |
| Meslay du Maine [Mayenne] | ![]() | (1723-1920) | 6.915 | 6.913 | |
| Mégaudais [Mayenne] | ![]() | (1675-1792) | 1.503 | 1.496 | |
| Méral [Mayenne] | ![]() | (1631-1918) | 13.665 | 13.659 | |
| Molières [Mayenne] | ![]() | (1676-1791) | 1.887 | 1.885 | |
| Montenay [Mayenne] | ![]() | (1597-1808) | 17.605 | 17.597 | |
| Montigné le Brillant [Mayenne] | ![]() | (1617-1810) | 8.665 | 8.660 | |
| Montjean [Mayenne] | ![]() | (1731-1809) | 2.609 | 2.607 | |
| Montourtier [Mayenne] | ![]() | (1604-1809) | 7.946 | 7.924 | |
| Montsûrs [Mayenne] | ![]() | (1656-1920) | 9.648 | 9.642 | |
| Neau [Mayenne] | ![]() | (1668-1808) | 4.750 | 4.749 | |
| Niafles [Mayenne] | ![]() | (1706-1802) | 1.827 | 1.826 | |
| Nuillé sur Ouette [Mayenne] | ![]() | (1594-1810) | 3.529 | 3.527 | |
| Nuillé sur Vicoin [Mayenne] | ![]() | (1594-1810) | 12.256 | 12.245 | |
| Olivet [Mayenne] | ![]() | (1579-1700) | 3.162 | 3.156 | |
| Parné sur Roc [Mayenne] | ![]() | (1555-1811) | 8.548 | 8.518 | |
| Pommerieux [Mayenne] | ![]() | (1594-1812) | 9.685 | 9.537 | |
| Pré en Pail [Mayenne] | ![]() | (1596-1700) | 6.640 | 6.640 | |
| Quelaines [Mayenne] | ![]() | (1616-1812) | 14.007 | 13.995 | |
| Ribay (Le) [Mayenne] | ![]() | (1584-1812) | 5.149 | 5.136 | |
| Roë (La) [Mayenne] | ![]() | (1611-1819) | 3.865 | 3.865 | |
| Ruillé le Gravelais [Mayenne] | ![]() | (1588-1809) | 7.594 | 7.590 | |
| Sacé [Mayenne] | ![]() | (1603-1814) | 6.046 | 6.046 | |
| Saint Berthevin [Mayenne] | ![]() | (1591-1809) | 12.942 | 12.941 | |
| Saint Berthevin la Tannière [Mayenne] | ![]() | (1601-1912) | 9.687 | 9.668 | |
| Saint Céneré [Mayenne] | ![]() | (1596-1806) | 6.123 | 6.118 | |
| Saint Charles la Forêt [Mayenne] | ![]() | (1689-1812) | 2.247 | 2.247 | |
| Saint Cyr en Pail [Mayenne] | ![]() | (1616-1809) | 5.776 | 5.759 | |
| Saint Denis d'Anjou [Mayenne] | ![]() | (1576-1808) | 13.538 | 13.500 | |
| Saint Denis du Maine [Mayenne] | ![]() | (1596-1811) | 3.608 | 3.599 | |
| Saint Erblon [Mayenne] | ![]() | (1598-1812) | 2.459 | 2.458 | |
| Saint Gault [Mayenne] | ![]() | (1620-1810) | 2.266 | 2.264 | |
| Saint Germain le Fouilloux [Mayenne] | ![]() | (1595-1810) | 7.182 | 7.182 | |
| Saint Hilaire du Maine [Mayenne] | ![]() | (1556-1807) | 12.551 | 12.531 | |
| Saint Isle [Mayenne] | ![]() | (1612-1822) | 1.793 | 1.789 | |
| Saint Jean sur Mayenne [Mayenne] | ![]() | (1611-1812) | 9.222 | 9.216 | |
| Saint Loup du Gast [Mayenne] | ![]() | (1687-1810) | 4.244 | 4.243 | |
| Saint Mars du Désert [Mayenne] | ![]() | (1700-1739) | 892 | 892 | |
| Saint Mars sur Colmont [Mayenne] | ![]() | (1618-1812) | 7.714 | 7.705 | |
| Saint Mars sur la Futaie [Mayenne] | ![]() | (1680-1806) | 5.039 | 5.035 | |
| Saint Ouën des Toits [Mayenne] | ![]() | (1617-1855) | 14.948 | 14.932 | |
| Saint Ouën des Vallons [Mayenne] | ![]() | (1700-1920) | 2.767 | 2.765 | |
| Saint Pierre des Landes [Mayenne] | ![]() | (1615-1819) | 10.649 | 10.641 | |
| Saint Poix [Mayenne] | ![]() | (1598-1806) | 5.195 | 5.180 | |
| Saint Saturnin du Limet [Mayenne] | ![]() | (1606-1812) | 4.252 | 4.249 | |
| Sainte Gemmes le Robert [Mayenne] | ![]() | (1695-1810) | 9.727 | 9.664 | |
| Saulges [Mayenne] | ![]() | (1547-1810) | 6.553 | 6.490 | |
| Selle Craonnaise (La) [Mayenne] | ![]() | (1599-1807) | 14.623 | 14.612 | |
| Simplé [Mayenne] | ![]() | (1578-1812) | 5.282 | 5.280 | |
| Soulgé le Bruant [Mayenne] | ![]() | (1637-1809) | 3.652 | 3.652 | |
| Thorigné en Charnie [Mayenne] | ![]() | (1671-1810) | 2.899 | 2.889 | |
| Thuboeuf [Mayenne] | ![]() | (1664-1862) | 5.446 | 5.443 | |
| Torcé en Charnie [Mayenne] | ![]() | (1677-1806) | 5.219 | 5.217 | |
| Vautorte [Mayenne] | ![]() | (1594-1806) | 11.053 | 11.031 | |
| Vieuvy [Mayenne] | ![]() | (1629-1882) | 3.437 | 3.432 | |
| Villiers Charlemagne [Mayenne] | ![]() | (1675-1807) | 4.247 | 4.236 | |
| Mariages | |||||
| Ahuillé [Mayenne] | ![]() | (1580-1905) | 3.976 | 1.290 | |
| Alexain [Mayenne] | ![]() | (1662-1902) | 2.101 | 811 | |
| Ambrières les Vallées [Mayenne] | ![]() | (1633-1907) | 3.530 | 975 | |
| Ampoigné [Mayenne] | ![]() | (1609-1906) | 2.153 | 1.114 | |
| Andouillé [Mayenne] | ![]() | (1641-1900) | 5.017 | 1.549 | |
| Argenton Notre Dame [Mayenne] | ![]() | (1694-1902) | 430 | 204 | |
| Argentré [Mayenne] | ![]() | (1604-1910) | 3.209 | 1.440 | |
| Aron [Mayenne] | ![]() | (1603-1907) | 3.007 | 1.101 | |
| Arquenay [Mayenne] | ![]() | (1649-1910) | 2.015 | 740 | |
| Assé le Bérenger [Mayenne] | ![]() | (1618-1910) | 1.582 | 458 | |
| Astillé [Mayenne] | ![]() | (1599-1910) | 2.781 | 978 | |
| Athée [Mayenne] | ![]() | (1652-1909) | 2.603 | 1.375 | |
| Averton [Mayenne] | ![]() | (1673-1907) | 2.084 | 1.026 | |
| Avénières [Mayenne] | ![]() | (1617-1863) | 4.682 | 1.698 | |
| Azé [Mayenne] | ![]() | (1678-1903) | 3.698 | 2.045 | |
| Baconnière (La) [Mayenne] | ![]() | (1580-1905) | 4.340 | 1.562 | |
| Bais [Mayenne] | ![]() | (1674-1902) | 2.928 | 1.347 | |
| Ballée [Mayenne] | ![]() | (1671-1903) | 1.531 | 560 | |
| Ballots [Mayenne] | ![]() | (1617-1919) | 4.570 | 3.561 | |
| Bannes [Mayenne] | ![]() | (1692-1910) | 476 | 168 | |
| Baroche Gondouin (La) [Mayenne] | ![]() | (1631-1902) | 1.367 | 525 | |
| Bazoge Montpinçon (La) [Mayenne] | ![]() | (1669-1902) | 617 | 219 | |
| Bazouge de Chémeré (La) [Mayenne] | ![]() | (1598-1905) | 2.563 | 803 | |
| Bazouge des Alleux (La) [Mayenne] | ![]() | (1668-1902) | 1.641 | 693 | |
| Bazougers [Mayenne] | ![]() | (1668-1905) | 2.508 | 1.113 | |
| Bazouges [Mayenne] | ![]() | (1617-1906) | 5.044 | 1.816 | |
| Beaulieu sur Oudon [Mayenne] | ![]() | (1668-1910) | 1.740 | 979 | |
| Beaumont Pied de Boeuf [Mayenne] | ![]() | (1669-1909) | 965 | 273 | |
| Belgeard [Mayenne] | ![]() | (1632-1902) | 1.340 | 495 | |
| Bierné [Mayenne] | ![]() | (1668-1906) | 2.062 | 928 | |
| Bignon du Maine (Le) [Mayenne] | ![]() | (1600-1909) | 1.063 | 500 | |
| Bigottière (La) [Mayenne] | ![]() | (1581-1910) | 2.368 | 871 | |
| Blandouet [Mayenne] | ![]() | (1663-1910) | 1.188 | 527 | |
| Boissière (La) [Mayenne] | ![]() | (1609-1909) | 811 | 451 | |
| Bonchamp lès Laval [Mayenne] | ![]() | (1593-1910) | 2.866 | 920 | |
| Bouchamps lès Craon [Mayenne] | ![]() | (1610-1903) | 1.744 | 1.020 | |
| Bouessay [Mayenne] | ![]() | (1624-1903) | 1.007 | 264 | |
| Bouère [Mayenne] | ![]() | (1604-1906) | 2.776 | 1.025 | |
| Boulay les Ifs [Mayenne] | ![]() | (1669-1902) | 731 | 350 | |
| Bourg aux Nonains (Le) [Mayenne] | ![]() | (1603-1682) | 67 | 0 | |
| Bourg Philippe (Le) [Mayenne] | ![]() | (1668-1792) | 279 | 157 | |
| Bourgneuf la Forêt (Le) [Mayenne] | ![]() | (1647-1905) | 3.094 | 1.283 | |
| Bourgon [Mayenne] | ![]() | (1645-1905) | 2.240 | 834 | |
| Brains sur les Marches [Mayenne] | ![]() | (1580-1903) | 1.452 | 608 | |
| Brécé [Mayenne] | ![]() | (1666-1907) | 3.235 | 1.406 | |
| Brée [Mayenne] | ![]() | (1580-1910) | 2.407 | 833 | |
| Brétignolles le Moulin [Mayenne] | ![]() | (1648-1902) | 720 | 249 | |
| Brûlatte (La) [Mayenne] | ![]() | (1598-1910) | 1.624 | 1.032 | |
| Buret (Le) [Mayenne] | ![]() | (1680-1903) | 1.173 | 376 | |
| Carelles [Mayenne] | ![]() | (1617-1902) | 1.650 | 693 | |
| Chailland [Mayenne] | ![]() | (1619-1905) | 4.430 | 1.172 | |
| Chammes [Mayenne] | ![]() | (1626-1910) | 1.847 | 808 | |
| Champéon [Mayenne] | ![]() | (1597-1902) | 2.652 | 698 | |
| Champfrémont [Mayenne] | ![]() | (1644-1902) | 1.417 | 631 | |
| Champgenéteux [Mayenne] | ![]() | (1673-1907) | 2.065 | 543 | |
| Changé lès Laval [Mayenne] | ![]() | (1627-1905) | 3.533 | 1.467 | |
| Chantrigné [Mayenne] | ![]() | (1673-1907) | 2.984 | 1.225 | |
| Chapelle Anthenaise (La) [Mayenne] | ![]() | (1625-1910) | 1.629 | 770 | |
| Chapelle au Riboul (La) [Mayenne] | ![]() | (1588-1902) | 2.142 | 691 | |
| Chapelle Craonnaise (La) [Mayenne] | ![]() | (1676-1906) | 1.178 | 481 | |
| Chapelle Rainsouin (La) [Mayenne] | ![]() | (1606-1910) | 1.464 | 611 | |
| Chapelles (Les) [Mayenne] | ![]() | (1669-1912) | 1.298 | 1.061 | |
| Charchigné [Mayenne] | ![]() | (1631-1902) | 1.506 | 625 | |
| Châlons du Maine [Mayenne] | ![]() | (1620-1910) | 1.615 | 604 | |
| Château Gontier [Mayenne] | ![]() | (1793-1905) | 5.318 | 617 | |
| Château-Gontier Saint Jean Baptiste [Mayenne] | ![]() | (1613-1792) | 2.279 | 1.416 | |
| Château-Gontier Saint Rémy [Mayenne] | ![]() | (1617-1813) | 2.554 | 1.707 | |
| Châtelain [Mayenne] | ![]() | (1617-1903) | 1.455 | 349 | |
| Châtillon sur Colmont [Mayenne] | ![]() | (1600-1907) | 5.333 | 1.644 | |
| Châtres la Forêt [Mayenne] | ![]() | (1616-1910) | 1.479 | 501 | |
| Chemazé [Mayenne] | ![]() | (1638-1905) | 2.945 | 905 | |
| Chemeré le Roi [Mayenne] | ![]() | (1622-1910) | 1.979 | 771 | |
| Cherres (Les) [Mayenne] | ![]() | (1671-1794) | 84 | 56 | |
| Chevaigné du Maine [Mayenne] | ![]() | (1674-1902) | 1.551 | 571 | |
| Chérancé [Mayenne] | ![]() | (1592-1909) | 824 | 360 | |
| Chéripeau [Mayenne] | ![]() | (1639-1789) | 151 | 84 | |
| Cigné [Mayenne] | ![]() | (1624-1902) | 2.338 | 474 | |
| Colombiers du Plessis [Mayenne] | ![]() | (1625-1902) | 2.440 | 1.195 | |
| Commer [Mayenne] | ![]() | (1597-1902) | 3.429 | 1.302 | |
| Congrier [Mayenne] | ![]() | (1668-1909) | 2.025 | 958 | |
| Contest [Mayenne] | ![]() | (1669-1906) | 2.604 | 1.254 | |
| Cosmes [Mayenne] | ![]() | (1616-1903) | 1.541 | 596 | |
| Cossé en Champagne [Mayenne] | ![]() | (1609-1910) | 1.708 | 617 | |
| Cossé le Vivien [Mayenne] | ![]() | (1596-1907) | 7.938 | 2.903 | |
| Coudray [Mayenne] | ![]() | (1617-1912) | 1.340 | 625 | |
| Couesmes en Froulay [Mayenne] | ![]() | (1673-1902) | 2.419 | 870 | |
| Couptrain [Mayenne] | ![]() | (1666-1902) | 793 | 428 | |
| Courberie [Mayenne] | ![]() | (1670-1902) | 420 | 177 | |
| Courbeveille [Mayenne] | ![]() | (1595-1910) | 2.587 | 958 | |
| Courcité [Mayenne] | ![]() | (1623-1907) | 3.586 | 1.390 | |
| Craon [Mayenne] | ![]() | (1793-1905) | 3.040 | 2.900 | |
| Craon Saint Clément [Mayenne] | ![]() | (1615-1811) | 5.409 | 4.064 | |
| Crennes sur Fraubée [Mayenne] | ![]() | (1637-1902) | 859 | 424 | |
| Croixille (La) [Mayenne] | ![]() | (1604-1905) | 2.248 | 724 | |
| Cropte (La) [Mayenne] | ![]() | (1655-1910) | 1.373 | 657 | |
| Cuillé [Mayenne] | ![]() | (1615-1906) | 3.624 | 908 | |
| Daon [Mayenne] | ![]() | (1602-1905) | 2.367 | 1.100 | |
| Denazé [Mayenne] | ![]() | (1618-1906) | 1.429 | 793 | |
| Deux Evailles [Mayenne] | ![]() | (1622-1910) | 1.026 | 305 | |
| Désertines [Mayenne] | ![]() | (1676-1902) | 2.123 | 877 | |
| Dorée (La) [Mayenne] | ![]() | (1674-1902) | 1.516 | 751 | |
| Entrammes [Mayenne] | ![]() | (1603-1900) | 2.746 | 1.118 | |
| Epineux le Seguin [Mayenne] | ![]() | (1571-1910) | 1.066 | 382 | |
| Ernée [Mayenne] | ![]() | (1673-1920) | 9.113 | 2.988 | |
| Evron [Mayenne] | ![]() | (1585-1905) | 8.382 | 2.752 | |
| Fontaine Couverte [Mayenne] | ![]() | (1623-1911) | 2.341 | 1.107 | |
| Forcé [Mayenne] | ![]() | (1610-1910) | 849 | 262 | |
| Fougerolles du Plessis [Mayenne] | ![]() | (1648-1907) | 2.802 | 748 | |
| Fromentières [Mayenne] | ![]() | (1621-1905) | 2.021 | 716 | |
| Gastines [Mayenne] | ![]() | (1668-1910) | 864 | 370 | |
| Genest (Le) [Mayenne] | ![]() | (1594-1910) | 2.060 | 965 | |
| Gennes sur Glaize [Mayenne] | ![]() | (1671-1907) | 2.048 | 743 | |
| Gesnes [Mayenne] | ![]() | (1609-1910) | 1.078 | 448 | |
| Gesvres [Mayenne] | ![]() | (1616-1907) | 2.931 | 1.153 | |
| Gorron [Mayenne] | ![]() | (1668-1907) | 3.181 | 1.198 | |
| Gravelle (La) [Mayenne] | ![]() | (1654-1910) | 1.111 | 382 | |
| Grazay [Mayenne] | ![]() | (1664-1912) | 2.281 | 688 | |
| Grenoux [Mayenne] | ![]() | (1595-1863) | 1.984 | 897 | |
| Grez en Bouère [Mayenne] | ![]() | (1674-1907) | 2.461 | 989 | |
| Haie Traversaine (La) [Mayenne] | ![]() | (1865-1902) | 189 | 0 | |
| Ham (Le) [Mayenne] | ![]() | (1642-1902) | 1.505 | 518 | |
| Hambers [Mayenne] | ![]() | (1673-1902) | 2.373 | 766 | |
| Hardanges [Mayenne] | ![]() | (1585-1902) | 1.420 | 541 | |
| Hercé [Mayenne] | ![]() | (1602-1902) | 1.682 | 824 | |
| Horps (Le) [Mayenne] | ![]() | (1619-1902) | 3.091 | 1.190 | |
| Houssay [Mayenne] | ![]() | (1672-1903) | 1.852 | 862 | |
| Housseau (Le) [Mayenne] | ![]() | (1647-1912) | 870 | 351 | |
| Huisserie (L') [Mayenne] | ![]() | (1632-1910) | 1.526 | 504 | |
| Izé [Mayenne] | ![]() | (1615-1902) | 3.187 | 1.517 | |
| Javron [Mayenne] | ![]() | (1596-1902) | 3.721 | 1.150 | |
| Jublains [Mayenne] | ![]() | (1668-1907) | 3.388 | 1.190 | |
| Juvigné [Mayenne] | ![]() | (1623-1905) | 4.819 | 1.516 | |
| Laigné [Mayenne] | ![]() | (1668-1903) | 2.198 | 917 | |
| Landivy [Mayenne] | ![]() | (1629-1907) | 3.167 | 944 | |
| Larchamp [Mayenne] | ![]() | (1662-1907) | 3.512 | 1.215 | |
| Lassay les Châteaux [Mayenne] | ![]() | (1650-1907) | 3.857 | 1.877 | |
| Laubrières [Mayenne] | ![]() | (1668-1911) | 1.115 | 499 | |
| Launay Villiers [Mayenne] | ![]() | (1639-1910) | 1.087 | 467 | |
| Laval [Mayenne] | ![]() | (1793-1905) | 17.881 | 2.504 | |
| Laval Eglise Réformée [Mayenne] | ![]() | (1603-1673) | 44 | 14 | |
| Laval Hôtel Dieu Saint Julien [Mayenne] | ![]() | (1718-1718) | 1 | 0 | |
| Laval Saint Tugal [Mayenne] | ![]() | (1683-1791) | 226 | 200 | |
| Laval Saint Vénérand [Mayenne] | ![]() | (1668-1791) | 5.779 | 4.803 | |
| Laval Trinité (La) [Mayenne] | ![]() | (1668-1792) | 8.209 | 6.738 | |
| Lesbois [Mayenne] | ![]() | (1617-1902) | 1.404 | 481 | |
| Lévaré [Mayenne] | ![]() | (1600-1902) | 1.497 | 904 | |
| Lignières la Doucelle [Mayenne] | ![]() | (1608-1906) | 4.425 | 2.335 | |
| Livet en Charnie [Mayenne] | ![]() | (1681-1909) | 740 | 311 | |
| Livré la Touche [Mayenne] | ![]() | (1603-1905) | 4.199 | 2.308 | |
| Loigné sur Mayenne [Mayenne] | ![]() | (1680-1909) | 1.769 | 781 | |
| Loiron [Mayenne] | ![]() | (1668-1910) | 2.735 | 1.322 | |
| Longuefuye [Mayenne] | ![]() | (1642-1909) | 1.021 | 423 | |
| Loupfougères [Mayenne] | ![]() | (1673-1902) | 1.581 | 679 | |
| Louverné [Mayenne] | ![]() | (1668-1905) | 2.340 | 915 | |
| Louvigné [Mayenne] | ![]() | (1668-1910) | 1.033 | 477 | |
| Madré [Mayenne] | ![]() | (1680-1902) | 2.076 | 965 | |
| Maisoncelles du Maine [Mayenne] | ![]() | (1671-1910) | 1.088 | 489 | |
| Marcillé la Ville [Mayenne] | ![]() | (1680-1907) | 2.042 | 875 | |
| Marigné Peuton [Mayenne] | ![]() | (1680-1909) | 1.458 | 592 | |
| Martigné sur Mayenne [Mayenne] | ![]() | (1616-1907) | 4.170 | 1.496 | |
| Mayenne [Mayenne] | ![]() | (1793-1905) | 7.720 | 771 | |
| Mayenne Notre Dame [Mayenne] | ![]() | (1638-1792) | 5.548 | 3.480 | |
| Mayenne Saint Martin [Mayenne] | ![]() | (1609-1792) | 3.199 | 1.589 | |
| Melleray la Vallée [Mayenne] | ![]() | (1588-1902) | 1.119 | 475 | |
| Meslay du Maine [Mayenne] | ![]() | (1668-1905) | 2.219 | 775 | |
| Mée [Mayenne] | ![]() | (1671-1909) | 1.024 | 486 | |
| Mégaudais [Mayenne] | ![]() | (1675-1792) | 302 | 178 | |
| Ménil [Mayenne] | ![]() | (1626-1903) | 2.774 | 1.404 | |
| Méral [Mayenne] | ![]() | (1633-1906) | 3.405 | 1.232 | |
| Mézangers [Mayenne] | ![]() | (1611-1905) | 2.370 | 863 | |
| Molières [Mayenne] | ![]() | (1676-1791) | 440 | 330 | |
| Montaudin [Mayenne] | ![]() | (1674-1906) | 2.276 | 872 | |
| Montenay [Mayenne] | ![]() | (1609-1902) | 5.017 | 1.524 | |
| Montflours [Mayenne] | ![]() | (1593-1909) | 1.209 | 377 | |
| Montigné le Brillant [Mayenne] | ![]() | (1619-1910) | 2.522 | 871 | |
| Montjean [Mayenne] | ![]() | (1598-1910) | 2.555 | 828 | |
| Montourtier [Mayenne] | ![]() | (1604-1910) | 2.548 | 985 | |
| Montreuil [Mayenne] | ![]() | (1674-1902) | 927 | 410 | |
| Montsûrs [Mayenne] | ![]() | (1669-1905) | 2.249 | 874 | |
| Moulay [Mayenne] | ![]() | (1656-1902) | 1.099 | 456 | |
| Neau [Mayenne] | ![]() | (1668-1910) | 1.688 | 771 | |
| Neuilly le Vendin [Mayenne] | ![]() | (1670-1912) | 1.645 | 656 | |
| Niafles [Mayenne] | ![]() | (1602-1905) | 1.248 | 511 | |
| Niort la Fontaine [Mayenne] | ![]() | (1632-1907) | 2.749 | 1.272 | |
| Nuillé sur Ouette [Mayenne] | ![]() | (1594-1910) | 1.093 | 356 | |
| Nuillé sur Vicoin [Mayenne] | ![]() | (1594-1905) | 3.694 | 1.435 | |
| Oisseau [Mayenne] | ![]() | (1633-1907) | 6.415 | 2.492 | |
| Olivet [Mayenne] | ![]() | (1584-1910) | 2.383 | 916 | |
| Orgères la Roche [Mayenne] | ![]() | (1655-1902) | 822 | 406 | |
| Origné [Mayenne] | ![]() | (1866-1908) | 121 | 5 | |
| Pallu (La) [Mayenne] | ![]() | (1669-1902) | 1.129 | 611 | |
| Parigné sur Braye [Mayenne] | ![]() | (1671-1902) | 1.259 | 450 | |
| Parné sur Roc [Mayenne] | ![]() | (1668-1910) | 1.896 | 835 | |
| Pas (Le) [Mayenne] | ![]() | (1674-1902) | 3.445 | 1.471 | |
| Pellerine (La) [Mayenne] | ![]() | (1668-1902) | 756 | 282 | |
| Peuton [Mayenne] | ![]() | (1669-1909) | 879 | 364 | |
| Placé [Mayenne] | ![]() | (1594-1902) | 2.648 | 926 | |
| Pommerieux [Mayenne] | ![]() | (1609-1911) | 2.802 | 1.056 | |
| Pontmain [Mayenne] | ![]() | (1877-1902) | 130 | 0 | |
| Port Brillet [Mayenne] | ![]() | (1875-1910) | 300 | 96 | |
| Poulay [Mayenne] | ![]() | (1678-1902) | 988 | 381 | |
