genealogie-53.org||
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux Pages consultées
Les tables ci-dessous ont été établies par les membres de l'association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont filiatives. Pour pouvoir accéder au détail de ces tables, il faut être membre de l'association.
Merci de signaler par courriel à l'administrateur les anomalies et erreurs que vous pourriez relever, afin que soient apportées les corrections nécessaires
Ecrivez nous: cgmayenne@yahoo.fr
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Assé le Bérenger [Mayenne] | (1603-1802) | 3.863 | 3.860 | |
| Ballée [Mayenne] | (1671-1695) | 244 | 244 | |
| Bazougers [Mayenne] | (1594-1667) | 3.039 | 3.020 | |
| Bouère [Mayenne] | (1600-1793) | 8.665 | 8.665 | |
| Chailland [Mayenne] | (1611-1792) | 13.770 | 13.735 | |
| Châtillon sur Colmont [Mayenne] | (1595-1793) | 17.642 | 17.452 | |
| Cossé en Champagne [Mayenne] | (1582-1699) | 2.372 | 2.364 | |
| Entrammes [Mayenne] | (1602-1730) | 6.042 | 6.031 | |
| Ernée [Mayenne] | (1793-1802) | 1.862 | 1.855 | |
| Grez en Bouère [Mayenne] | (1674-1862) | 7.524 | 7.521 | |
| Izé [Mayenne] | (1614-1682) | 1.559 | 1.559 | |
| Loiron [Mayenne] | (1622-1710) | 5.551 | 5.551 | |
| Madré [Mayenne] | (1680-1802) | 5.437 | 5.429 | |
| Maisoncelles du Maine [Mayenne] | (1671-1805) | 2.258 | 2.257 | |
| Montenay [Mayenne] | (1597-1795) | 16.563 | 16.555 | |
| Montigné le Brillant [Mayenne] | (1617-1730) | 5.605 | 5.605 | |
| Nuillé sur Vicoin [Mayenne] | (1594-1730) | 7.882 | 7.872 | |
| Parné sur Roc [Mayenne] | (1555-1668) | 3.553 | 3.532 | |
| Saint Berthevin [Mayenne] | (1591-1802) | 12.670 | 12.670 | |
| Saint Berthevin la Tannière [Mayenne] | (1671-1862) | 6.296 | 6.294 | |
| Saint Denis d'Anjou [Mayenne] | (1740-1802) | 3.700 | 3.697 | |
| Saint Denis du Maine [Mayenne] | (1750-1802) | 706 | 706 | |
| Saint Erblon [Mayenne] | (1700-1802) | 1.099 | 1.095 | |
| Saint Hilaire du Maine [Mayenne] | (1603-1802) | 10.902 | 10.883 | |
| Saint Isle [Mayenne] | (1612-7046) | 1.697 | 1.693 | |
| Saint Mars du Désert [Mayenne] | (1700-1739) | 893 | 892 | |
| Saint Poix [Mayenne] | (1598-1792) | 4.992 | 4.980 | |
| Sainte Gemmes le Robert [Mayenne] | (1695-1802) | 9.079 | 9.078 | |
| Saulges [Mayenne] | (1533-1854) | 3.981 | 3.919 | |
| Vautorte [Mayenne] | (1594-1792) | 10.218 | 10.196 | |
| Mariages | ||||
| Ahuillé [Mayenne] | (1668-1905) | 2.906 | 1.239 | |
| Alexain [Mayenne] | (1674-1902) | 1.907 | 728 | |
| Ambrières les Vallées [Mayenne] | (1669-1905) | 3.431 | 911 | |
| Ampoigné [Mayenne] | (1623-1905) | 2.139 | 1.088 | |
| Andouillé [Mayenne] | (1641-1900) | 4.948 | 1.467 | |
| Argenton Notre Dame [Mayenne] | (1694-1902) | 430 | 200 | |
| Argentré [Mayenne] | (1604-1902) | 3.094 | 1.335 | |
| Aron [Mayenne] | (1799-1905) | 1.315 | 0 | |
| Arquenay [Mayenne] | (1649-1902) | 1.761 | 617 | |
| Assé le Bérenger [Mayenne] | (1618-1902) | 1.528 | 404 | |
| Astillé [Mayenne] | (1616-1901) | 2.520 | 904 | |
| Athée [Mayenne] | (1682-1905) | 2.224 | 1.119 | |
| Averton [Mayenne] | (1673-1905) | 2.068 | 1.001 | |
| Avénières [Mayenne] | (1800-1863) | 1.395 | 0 | |
| Azé [Mayenne] | (1678-1903) | 3.698 | 2.024 | |
| Baconnière (La) [Mayenne] | (1580-1905) | 4.313 | 1.502 | |
| Bais [Mayenne] | (1674-1902) | 2.929 | 1.335 | |
| Ballée [Mayenne] | (1671-1903) | 1.526 | 530 | |
| Ballots [Mayenne] | (1674-1905) | 3.358 | 1.448 | |
| Bannes [Mayenne] | (1692-1902) | 460 | 148 | |
| Baroche Gondouin (La) [Mayenne] | (1631-1902) | 1.311 | 521 | |
| Bazoge Montpinçon (La) [Mayenne] | (1800-1902) | 247 | 0 | |
| Bazouge de Chémeré (La) [Mayenne] | (1598-1905) | 2.563 | 789 | |
| Bazouge des Alleux (La) [Mayenne] | (1800-1902) | 600 | 0 | |
| Bazougers [Mayenne] | (1668-1905) | 2.504 | 1.087 | |
| Bazouges [Mayenne] | (1668-1906) | 3.847 | 1.790 | |
| Beaulieu sur Oudon [Mayenne] | (1668-1902) | 1.689 | 912 | |
| Beaumont Pied de Bœuf [Mayenne] | (1669-1905) | 957 | 259 | |
| Belgeard [Mayenne] | (1800-1902) | 520 | 0 | |
| Bierné [Mayenne] | (1668-1905) | 2.055 | 906 | |
| Bignon du Maine (Le) [Mayenne] | (1600-1902) | 1.037 | 463 | |
| Bigottière (La) [Mayenne] | (1581-1902) | 2.331 | 811 | |
| Blandouet [Mayenne] | (1801-1902) | 456 | 0 | |
| Boissière (La) [Mayenne] | (1712-1904) | 434 | 164 | |
| Bonchamp lès Laval [Mayenne] | (1593-1902) | 2.811 | 865 | |
| Bouchamps lès Craon [Mayenne] | (1610-1903) | 1.743 | 1.020 | |
| Bouessay [Mayenne] | (1624-1903) | 1.007 | 256 | |
| Bouère [Mayenne] | (1604-1905) | 2.763 | 978 | |
| Boulay les Ifs [Mayenne] | (1669-1902) | 677 | 310 | |
| Bourg aux Nonains (Le) [Mayenne] | (1603-1682) | 67 | 0 | |
| Bourg Philippe (Le) [Mayenne] | (1668-1791) | 273 | 153 | |
| Bourgneuf la Forêt (Le) [Mayenne] | (1647-1905) | 3.085 | 1.229 | |
| Bourgon [Mayenne] | (1645-1905) | 2.237 | 817 | |
| Brains sur les Marches [Mayenne] | (1580-1903) | 1.440 | 591 | |
| Brécé [Mayenne] | (1801-1905) | 1.443 | 0 | |
| Brée [Mayenne] | (1580-1902) | 2.378 | 794 | |
| Brétignolles le Moulin [Mayenne] | (1648-1902) | 720 | 241 | |
| Brûlatte (La) [Mayenne] | (1800-1902) | 442 | 0 | |
| Buret (Le) [Mayenne] | (1680-1903) | 1.173 | 360 | |
| Carelles [Mayenne] | (1617-1902) | 1.650 | 0 | |
| Chailland [Mayenne] | (1619-1905) | 4.429 | 1.159 | |
| Chammes [Mayenne] | (1626-1901) | 1.795 | 745 | |
| Champéon [Mayenne] | (1633-1902) | 2.163 | 634 | |
| Champfrémont [Mayenne] | (1801-1902) | 595 | 0 | |
| Champgenéteux [Mayenne] | (1800-1905) | 1.330 | 0 | |
| Changé lès Laval [Mayenne] | (1627-1905) | 3.527 | 1.435 | |
| Chantrigné [Mayenne] | (1673-1905) | 2.968 | 1.185 | |
| Chapelle Anthenaise (La) [Mayenne] | (1800-1902) | 571 | 0 | |
| Chapelle au Riboul (La) [Mayenne] | (1588-1902) | 2.142 | 667 | |
| Chapelle Craonnaise (La) [Mayenne] | (1676-1905) | 1.171 | 445 | |
| Chapelle Rainsouin (La) [Mayenne] | (1606-1903) | 1.445 | 569 | |
| Chapelles (Les) [Mayenne] | (1801-1902) | 591 | 0 | |
| Charchigné [Mayenne] | (1668-1902) | 1.268 | 536 | |
| Châlons du Maine [Mayenne] | (1800-1902) | 542 | 0 | |
| Château Gontier [Mayenne] | (1796-1905) | 5.153 | 0 | |
| Château-Gontier Saint Rémy [Mayenne] | (1617-1813) | 2.547 | 1.681 | |
| Châtelain [Mayenne] | (1617-1903) | 1.455 | 340 | |
| Châtillon sur Colmont [Mayenne] | (1676-1905) | 4.309 | 1.429 | |
| Châtres la Forêt [Mayenne] | (1800-1902) | 502 | 0 | |
| Chemazé [Mayenne] | (1638-1905) | 2.945 | 876 | |
| Chemeré le Roi [Mayenne] | (1622-1902) | 1.932 | 691 | |
| Chevaigné du Maine [Mayenne] | (1674-1902) | 1.550 | 561 | |
| Chérancé [Mayenne] | (1592-1905) | 817 | 347 | |
| Chéripeau [Mayenne] | (1639-1789) | 151 | 84 | |
| Cigné [Mayenne] | (1670-1902) | 2.099 | 436 | |
| Colombiers du Plessis [Mayenne] | (1800-1902) | 844 | 0 | |
| Commer [Mayenne] | (1800-1902) | 1.238 | 0 | |
| Congrier [Mayenne] | (1800-1905) | 855 | 0 | |
| Contest [Mayenne] | (1802-1905) | 981 | 0 | |
| Cosmes [Mayenne] | (1621-1903) | 1.500 | 557 | |
| Cossé en Champagne [Mayenne] | (1609-1902) | 1.673 | 578 | |
| Cossé le Vivien [Mayenne] | (1596-1905) | 7.894 | 2.814 | |
| Coudray [Mayenne] | (1617-1902) | 1.301 | 579 | |
| Couesmes en Froulay [Mayenne] | (1673-1902) | 2.400 | 834 | |
| Couptrain [Mayenne] | (1668-1902) | 784 | 416 | |
| Courberie [Mayenne] | (1802-1902) | 208 | 0 | |
| Courbeveille [Mayenne] | (1595-1902) | 2.414 | 902 | |
| Courcité [Mayenne] | (1623-1905) | 3.513 | 1.285 | |
| Craon [Mayenne] | (1800-1905) | 2.963 | 0 | |
| Craon Saint Clément [Mayenne] | (1615-1797) | 5.241 | 3.896 | |
| Crennes sur Fraubée [Mayenne] | (1637-1902) | 846 | 402 | |
| Croixille (La) [Mayenne] | (1604-1905) | 2.248 | 708 | |
| Cropte (La) [Mayenne] | (1655-1902) | 1.343 | 600 | |
| Cuillé [Mayenne] | (1668-1905) | 2.820 | 884 | |
| Daon [Mayenne] | (1602-1905) | 2.357 | 1.077 | |
| Denazé [Mayenne] | (1618-1905) | 1.415 | 765 | |
| Deux Evailles [Mayenne] | (1801-1902) | 442 | 0 | |
| Désertines [Mayenne] | (1801-1902) | 961 | 0 | |
| Dorée (La) [Mayenne] | (1801-1902) | 688 | 0 | |
| Entrammes [Mayenne] | (1603-1900) | 2.740 | 1.096 | |
| Epineux le Seguin [Mayenne] | (1641-1902) | 1.028 | 340 | |
| Ernée [Mayenne] | (1673-1905) | 8.510 | 2.386 | |
| Evron [Mayenne] | (1585-1905) | 8.365 | 2.720 | |
| Fontaine Couverte [Mayenne] | (1623-1905) | 2.191 | 1.004 | |
| Forcé [Mayenne] | (1610-1901) | 835 | 239 | |
| Fougerolles du Plessis [Mayenne] | (1648-1905) | 2.657 | 618 | |
| Fromentières [Mayenne] | (1687-1905) | 1.892 | 685 | |
| Gastines [Mayenne] | (1668-1905) | 849 | 355 | |
| Genest (Le) [Mayenne] | (1668-1902) | 1.799 | 830 | |
| Gennes sur Glaize [Mayenne] | (1671-1905) | 2.018 | 688 | |
| Gesnes [Mayenne] | (1800-1902) | 370 | 0 | |
| Gesvres [Mayenne] | (1800-1905) | 1.127 | 0 | |
| Gorron [Mayenne] | (1801-1905) | 1.716 | 0 | |
| Gravelle (La) [Mayenne] | (1654-1902) | 1.057 | 334 | |
| Grazay [Mayenne] | (1801-1905) | 919 | 0 | |
| Grenoux [Mayenne] | (1800-1863) | 623 | 0 | |
| Grez en Bouère [Mayenne] | (1674-1905) | 2.433 | 961 | |
| Haie Traversaine (La) [Mayenne] | (1865-1902) | 190 | 0 | |
| Ham (Le) [Mayenne] | (1651-1902) | 1.492 | 494 | |
| Hambers [Mayenne] | (1673-1902) | 2.373 | 754 | |
| Hardanges [Mayenne] | (1673-1902) | 1.259 | 506 | |
| Hercé [Mayenne] | (1801-1902) | 527 | 0 | |
| Horps (Le) [Mayenne] | (1801-1902) | 1.104 | 0 | |
| Houssay [Mayenne] | (1679-1903) | 1.636 | 666 | |
| Housseau (Le) [Mayenne] | (1647-1905) | 847 | 327 | |
| Huisserie (L') [Mayenne] | (1632-1902) | 1.477 | 443 | |
| Izé [Mayenne] | (1615-1902) | 3.188 | 1.443 | |
| Javron [Mayenne] | (1673-1902) | 3.002 | 1.095 | |
| Jublains [Mayenne] | (1668-1905) | 3.266 | 1.062 | |
| Juvigné [Mayenne] | (1625-1905) | 4.771 | 1.513 | |
| Laigné [Mayenne] | (1668-1903) | 2.198 | 904 | |
| Landivy [Mayenne] | (1629-1905) | 3.138 | 897 | |
| Larchamp [Mayenne] | (1662-1905) | 3.470 | 1.145 | |
| Lassay les Châteaux [Mayenne] | (1650-1905) | 3.826 | 1.812 | |
| Laubrières [Mayenne] | (1671-1904) | 1.078 | 454 | |
| Launay Villiers [Mayenne] | (1668-1902) | 1.004 | 430 | |
| Laval [Mayenne] | (1800-1905) | 15.618 | 0 | |
| Laval Saint Tugal [Mayenne] | (1663-1791) | 226 | 200 | |
| Lesbois [Mayenne] | (1801-1902) | 494 | 0 | |
| Lévaré [Mayenne] | (1600-1902) | 1.499 | 0 | |
| Lignières la Doucelle [Mayenne] | (1608-1905) | 4.400 | 2.276 | |
| Livet en Charnie [Mayenne] | (1681-1902) | 686 | 267 | |
| Livré la Touche [Mayenne] | (1603-1905) | 4.134 | 2.162 | |
| Loigné sur Mayenne [Mayenne] | (1680-1902) | 1.694 | 715 | |
| Loiron [Mayenne] | (1668-1902) | 2.623 | 1.200 | |
| Longuefuye [Mayenne] | (1642-1905) | 1.002 | 402 | |
| Loupfougères [Mayenne] | (1673-1902) | 1.539 | 628 | |
| Louverné [Mayenne] | (1668-1905) | 2.340 | 914 | |
| Louvigné [Mayenne] | (1668-1902) | 1.009 | 434 | |
| Madré [Mayenne] | (1680-1902) | 2.072 | 958 | |
| Maisoncelles du Maine [Mayenne] | (1671-1902) | 1.054 | 455 | |
| Marcillé la Ville [Mayenne] | (1800-1905) | 1.005 | 0 | |
| Marigné Peuton [Mayenne] | (1680-1905) | 1.447 | 567 | |
| Martigné sur Mayenne [Mayenne] | (1801-1905) | 1.533 | 0 | |
| Mayenne [Mayenne] | (1800-1905) | 7.090 | 0 | |
| Melleray la Vallée [Mayenne] | (1588-1902) | 1.120 | 469 | |
| Meslay du Maine [Mayenne] | (1668-1905) | 2.220 | 752 | |
| Mée [Mayenne] | (1671-1905) | 1.010 | 458 | |
| Mégaudais [Mayenne] | (1675-1792) | 302 | 178 | |
| Ménil [Mayenne] | (1668-1903) | 2.408 | 1.054 | |
| Méral [Mayenne] | (1633-1905) | 3.395 | 1.205 | |
| Mézangers [Mayenne] | (1800-1905) | 880 | 0 | |
| Molières [Mayenne] | (1676-1791) | 440 | 330 | |
| Montaudin [Mayenne] | (1674-1905) | 2.263 | 843 | |
| Montenay [Mayenne] | (1609-1902) | 4.891 | 1.493 | |
| Montflours [Mayenne] | (1593-1903) | 1.197 | 353 | |
| Montigné le Brillant [Mayenne] | (1800-1902) | 759 | 0 | |
| Montjean [Mayenne] | (1598-1902) | 2.501 | 760 | |
| Montourtier [Mayenne] | (1801-1902) | 846 | 0 | |
| Montreuil [Mayenne] | (1674-1902) | 927 | 393 | |
| Montsûrs [Mayenne] | (1669-1905) | 2.250 | 835 | |
| Moulay [Mayenne] | (1656-1902) | 1.100 | 446 | |
| Neau [Mayenne] | (1801-1902) | 640 | 0 | |
| Neuilly le Vendin [Mayenne] | (1800-1905) | 946 | 0 | |
| Niafles [Mayenne] | (1668-1905) | 934 | 468 | |
| Niort la Fontaine [Mayenne] | (1632-1905) | 2.738 | 1.229 | |
| Nuillé sur Ouette [Mayenne] | (1594-1902) | 1.069 | 326 | |
| Nuillé sur Vicoin [Mayenne] | (1594-1905) | 3.694 | 1.435 | |
| Oisseau [Mayenne] | (1633-1905) | 6.313 | 2.404 | |
| Olivet [Mayenne] | (1668-1902) | 2.010 | 854 | |
| Orgères la Roche [Mayenne] | (1800-1902) | 339 | 0 | |
| Origné [Mayenne] | (1866-1905) | 116 | 0 | |
| Pallu (La) [Mayenne] | (1800-1902) | 510 | 0 | |
| Parigné sur Braye [Mayenne] | (1671-1902) | 1.259 | 441 | |
| Parné sur Roc [Mayenne] | (1669-1902) | 1.839 | 781 | |
| Pas (Le) [Mayenne] | (1674-1902) | 3.445 | 1.445 | |
| Pellerine (La) [Mayenne] | (1668-1902) | 756 | 276 | |
| Peuton [Mayenne] | (1670-1905) | 864 | 342 | |
| Placé [Mayenne] | (1594-1902) | 2.648 | 908 | |
| Pommerieux [Mayenne] | (1620-1902) | 2.695 | 963 | |
| Pontmain [Mayenne] | (1877-1902) | 130 | 0 | |
| Port Brillet [Mayenne] | (1875-1902) | 202 | 0 | |
| Poulay [Mayenne] | (1678-1902) | 988 | 362 | |
| Pré en Pail [Mayenne] | (1633-1905) | 4.830 | 1.954 | |
| Préaux [Mayenne] | (1608-1904) | 1.019 | 353 | |
| Quelaines [Mayenne] | (1616-1905) | 4.198 | 1.468 | |
| Ravigny [Mayenne] | (1638-1902) | 1.129 | 619 | |
| Renazé [Mayenne] | (1611-1905) | 2.411 | 667 | |
| Rennes en Grenouille [Mayenne] | (1668-1902) | 549 | 113 | |
| Ribay (Le) [Mayenne] | (1673-1902) | 1.284 | 506 | |
| Roë (La) [Mayenne] | (1622-1903) | 1.226 | 475 | |
| Rouaudière (La) [Mayenne] | (1669-1905) | 1.175 | 416 | |
| Ruillé Froidfont [Mayenne] | (1636-1902) | 1.737 | 676 | |
| Ruillé le Gravelais [Mayenne] | (1668-1902) | 1.659 | 808 | |
| Sacé [Mayenne] | (1667-1902) | 1.567 | 666 | |
| Saint Aignan de Couptrain [Mayenne] | (1606-1902) | 1.887 | 779 | |
| Saint Aignan de Gennes [Mayenne] | (1676-1792) | 450 | 294 | |
| Saint Aignan sur Roë [Mayenne] | (1669-1905) | 1.221 | 495 | |
| Saint Aubin du Désert [Mayenne] | (1626-1902) | 1.778 | 466 | |
| Saint Aubin Fosse Louvain [Mayenne] | (1801-1902) | 646 | 0 | |
| Saint Baudelle [Mayenne] | (1674-1902) | 1.540 | 594 | |
| Saint Berthevin [Mayenne] | (1668-1905) | 3.252 | 1.381 | |
| Saint Berthevin la Tannière [Mayenne] | (1680-1902) | 1.800 | 1.149 | |
| Saint Brice [Mayenne] | (1674-1903) | 949 | 236 | |
| Saint Calais du Désert [Mayenne] | (1801-1902) | 923 | 0 | |
| Saint Céneré [Mayenne] | (1617-1902) | 1.724 | 766 | |
| Saint Charles la Forêt [Mayenne] | (1689-1905) | 819 | 354 | |
| Saint Christophe du Luat [Mayenne] | (1687-1902) | 1.817 | 821 | |
| Saint Cyr en Pail [Mayenne] | (1625-1902) | 2.008 | 821 | |
| Saint Cyr le Gravelais [Mayenne] | (1668-1902) | 1.597 | 690 | |
| Saint Denis d'Anjou [Mayenne] | (1644-1905) | 4.027 | 1.653 | |
| Saint Denis de Gastines [Mayenne] | (1669-1905) | 5.322 | 2.119 | |
| Saint Denis du Maine [Mayenne] | (1602-1902) | 1.280 | 406 | |
| Saint Ellier du Maine [Mayenne] | (1669-1902) | 2.409 | 762 | |
| Saint Erblon [Mayenne] | (1700-1905) | 411 | 188 | |
| Saint Fort [Mayenne] | (1692-1904) | 787 | 251 | |
| Saint Fraimbault de Prières [Mayenne] | (1800-1902) | 866 | 0 | |
| Saint Gault [Mayenne] | (1692-1905) | 578 | 220 | |
| Saint Georges Buttavent [Mayenne] | (1685-1905) | 3.324 | 1.111 | |
| Saint Georges le Fléchard [Mayenne] | (1596-1902) | 986 | 317 | |
| Saint Georges sur Erve [Mayenne] | (1800-1902) | 991 | 0 | |
| Saint Germain d'Anxure [Mayenne] | (1801-1902) | 458 | 0 | |
| Saint Germain de Coulamer [Mayenne] | (1602-1902) | 2.607 | 762 | |
| Saint Germain de l'Hommel [Mayenne] | (1668-1843) | 403 | 283 | |
| Saint Germain le Fouilloux [Mayenne] | (1600-1902) | 1.860 | 822 | |
| Saint Germain le Guillaume [Mayenne] | (1607-1902) | 2.780 | 762 | |
| Saint Hilaire du Maine [Mayenne] | (1605-1905) | 3.151 | 1.004 | |
| Saint Isle [Mayenne] | (1613-1902) | 504 | 227 | |
| Saint Jean sur Erve [Mayenne] | (1625-1902) | 1.748 | 634 | |
| Saint Jean sur Mayenne [Mayenne] | (1668-1902) | 1.941 | 927 | |
| Saint Julien du Terroux [Mayenne] | (1673-1902) | 1.123 | 454 | |
| Saint Laurent des Mortiers [Mayenne] | (1618-1903) | 1.377 | 666 | |
| Saint Léger [Mayenne] | (1800-1902) | 396 | 0 | |
| Saint Loup du Dorat [Mayenne] | (1663-1902) | 802 | 334 | |
| Saint Loup du Gast [Mayenne] | (1668-1902) | 1.476 | 588 | |
| Saint Mars du Désert [Mayenne] | (1612-1902) | 1.361 | 397 | |
| Saint Mars sur Colmont [Mayenne] | (1668-1902) | 2.588 | 984 | |
| Saint Mars sur la Futaie [Mayenne] | (1680-1902) | 2.005 | 808 | |
| Saint Martin de Connée [Mayenne] | (1597-1905) | 3.767 | 589 | |
| Saint Martin de Villenglose [Mayenne] | (1631-1813) | 436 | 271 | |
| Saint Martin du Limet [Mayenne] | (1633-1905) | 1.086 | 401 | |
| Saint Michel de Feins [Mayenne] | (1617-1903) | 949 | 443 | |
| Saint Michel de la Roë [Mayenne] | (1608-1902) | 1.747 | 701 | |
| Saint Ouën des Toits [Mayenne] | (1668-1905) | 3.304 | 1.616 | |
| Saint Ouën des Vallons [Mayenne] | (1595-1902) | 875 | 411 | |
| Saint Pierre des Landes [Mayenne] | (1598-1905) | 3.280 | 1.221 | |
| Saint Pierre des Nids [Mayenne] | (1616-1902) | 5.499 | 2.368 | |
| Saint Pierre la Cour (canton de Loir [Mayenne] | (1645-1902) | 1.836 | 686 | |
| Saint Pierre sur Erve [Mayenne] | (1601-1902) | 823 | 275 | |
| Saint Pierre sur Orthe [Mayenne] | (1610-1905) | 3.294 | 581 | |
| Saint Poix [Mayenne] | (1673-1905) | 1.307 | 452 | |
| Saint Quentin les Anges [Mayenne] | (1622-1905) | 2.329 | 926 | |
| Saint Samson [Mayenne] | (1670-1902) | 1.805 | 754 | |
| Saint Saturnin du Limet [Mayenne] | (1796-1906) | 460 | 0 | |
| Saint Sulpice [Mayenne] | (1595-1901) | 990 | 381 | |
| Saint Thomas de Courceriers [Mayenne] | (1636-1902) | 1.803 | 608 | |
| Sainte Gemmes le Robert [Mayenne] | (1582-1905) | 4.843 | 2.043 | |
| Sainte Marie du Bois [Mayenne] | (1801-1902) | 603 | 0 | |
| Sainte Suzanne [Mayenne] | (1595-1905) | 3.355 | 1.034 | |
| Saulges [Mayenne] | (1601-1902) | 1.639 | 489 | |
| Selle Craonnaise (La) [Mayenne] | (1612-1905) | 3.798 | 1.440 | |
| Senonnes [Mayenne] | (1657-1905) | 1.174 | 460 | |
| Simplé [Mayenne] | (1604-1902) | 1.501 | 447 | |
| Soucé [Mayenne] | (1649-1902) | 1.292 | 501 | |
| Soulgé le Bruant [Mayenne] | (1668-1902) | 1.327 | 601 | |
| Templerie (La) [Mayenne] | (1737-1772) | 41 | 29 | |
| Thorigné en Charnie [Mayenne] | (1671-1902) | 1.168 | 437 | |
| Thuboeuf [Mayenne] | (1664-1902) | 1.509 | 654 | |
| Torcé en Charnie [Mayenne] | (1800-1905) | 1.108 | 0 | |
| Trans [Mayenne] | (1618-1902) | 1.544 | 577 | |
| Vaiges [Mayenne] | (1609-1905) | 2.832 | 1.048 | |
| Varennes Bourreau [Mayenne] | (1620-1813) | 274 | 192 | |
| Vaucé [Mayenne] | (1692-1902) | 941 | 647 | |
| Vautorte [Mayenne] | (1693-1902) | 2.326 | 964 | |
| Vieuvy [Mayenne] | (1637-1902) | 907 | 1 | |
| Villaines la Juhel [Mayenne] | (1800-1905) | 1.993 | 0 | |
| Villepail [Mayenne] | (1669-1902) | 1.245 | 373 | |
| Villiers Charlemagne [Mayenne] | (1675-1905) | 1.925 | 676 | |
| Vimarcé [Mayenne] | (1801-1902) | 826 | 0 | |
| Viviers en Charnie [Mayenne] | (1647-1902) | 1.863 | 678 | |
| Voutré [Mayenne] | (1648-1902) | 2.239 | 856 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Assé le Bérenger [Mayenne] | (1618-1802) | 2.913 | 668 | |
| Bouère [Mayenne] | (1663-1793) | 5.052 | 2.226 | |
| Chailland [Mayenne] | (1618-1792) | 7.174 | 1.418 | |
| Craon Bénédictins [Mayenne] | (1737-1783) | 8 | 0 | |
| Craon Dominicains [Mayenne] | (1690-1786) | 88 | 2 | |
| Entrammes [Mayenne] | (1602-1730) | 3.508 | 1.635 | |
| Ernée [Mayenne] | (1792-1802) | 1.516 | 850 | |
| Grez en Bouère [Mayenne] | (1674-1862) | 6.133 | 4.151 | |
| Izé [Mayenne] | (1641-1682) | 649 | 30 | |
| Laval Bénédictines [Mayenne] | (1737-1778) | 37 | 30 | |
| Laval Chanoines de Saint Michel [Mayenne] | (1738-1773) | 27 | 7 | |
| Laval Couvent de Patience [Mayenne] | (1741-1773) | 10 | 0 | |
| Laval Dames de Saint Joseph [Mayenne] | (1743-1767) | 13 | 5 | |
| Loiron [Mayenne] | (1636-1710) | 1.802 | 430 | |
| Madré [Mayenne] | (1680-1802) | 4.021 | 1.275 | |
| Maisoncelles du Maine [Mayenne] | (1671-1805) | 1.521 | 748 | |
| Montenay [Mayenne] | (1609-1795) | 8.110 | 3.298 | |
| Montigné le Brillant [Mayenne] | (1616-1730) | 3.334 | 1.029 | |
| Nuillé sur Vicoin [Mayenne] | (1593-1730) | 3.619 | 875 | |
| Saint Berthevin [Mayenne] | (1668-1802) | 5.829 | 3.128 | |
| Saint Berthevin la Tannière [Mayenne] | (1680-1862) | 3.828 | 2.290 | |
| Saint Denis d'Anjou [Mayenne] | (1740-1802) | 3.468 | 1.891 | |
| Saint Denis du Maine [Mayenne] | (1750-1802) | 576 | 273 | |
| Saint Erblon [Mayenne] | (1700-1802) | 907 | 450 | |
| Saint Hilaire du Maine [Mayenne] | (1604-1802) | 5.503 | 1.996 | |
| Saint Isle [Mayenne] | (1613-1802) | 1.138 | 705 | |
| Saint Mars du Désert [Mayenne] | (1700-1739) | 490 | 31 | |
| Sainte Gemmes le Robert [Mayenne] | (1695-1802) | 7.149 | 3.353 | |
| Vautorte [Mayenne] | (1601-1792) | 5.212 | 2.098 | |
| Divers : Mayenne Actes Contrats Mariages | ||||
| Bigottière (La) [Mayenne] | (1698-1784) | 130 | 106 | |
| Bourgon [Mayenne] | (1687-1783) | 140 | 109 | |
| Montsûrs [Mayenne] | (1654-1795) | 1.261 | 1.007 | |
| Saint Denis d'Anjou [Mayenne] | (1575-1715) | 348 | 279 | |
| Totaux : | 818.217 | 399.295 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents du CGM
Le CGM est propriétaire de ses données et l'abonné ne peut s'en servir que pour ses recherches familiales.
Il est donc interdit de faire un usage commercial de ces données, de les redistribuer sur CD/DVD ou de les divulguer dans le domaine public
Le CGM se réserve le droit de suspendre l'entrée sur cette Base à tout abonné contrevenant à ces dispositions.
Pour connaitre les conditions d'abonnement à la Base du CGM s'adresser à : cgmayenne@yahoo.fr